Pure Elements
Pure Elements
Element Names
| ALUMINUM | GADOLINIUM | NEODYMIUM | SODIUM |
| ANTIMONY | GALLIUM | NEON | STRONTIUM |
| ARGON | GERMANIUM | NICKEL | SULFUR |
| ARSENIC | GOLD | NIOBIUM | TANTALUM |
| BARIUM | HAFNIUM | NITROGEN | TELLURIUM |
| BERYLLIUM | HELIUM | TERBIUM | |
| BISMUTH | HOLMIUM | OXYGEN | THALLIUM |
| BORON | HYDROGEN | PALLADIUM | THORIUM |
| BROMINE | INDIUM | PHOSPHORUS | THULIUM |
| CADMIUM | IODINE | PLATINUM | TIN |
| CALCIUM | IRIDIUM | POTASSIUM | TITANIUM |
| CARBON | IRON | PRASEODYMIUM | TUNGSTEN |
| CERIUM | KRYPTON | RHENIUM | URANIUM |
| CESIUM | LANTHANUM | RHODIUM | VANADIUM |
| CHROMIUM | LEAD | RUBIDIUM | XENON |
| COBALT | LITHIUM | RUTHENIUM | YTTERBIUM |
| COPPER | LUTETIUM | SAMARIUM | YTTRIUM |
| DEUTERIUM | MAGNESIUM | SCANDIUM | ZINC |
| DYSPROSIUM | MANGANESE | SELENIUM | ZIRCONIUM |
| ERBIUM | MERCURY | SILICON | |
| EUROPIUM | MOLYBDENUM | SILVER |

